科大讯飞3月6日发布消息,3月6日,公司接待国信弘盛等多家机构调研,接待人员常晓明,接待地点合肥科大讯飞总部。
(资料图片)
调研主要内容
投资者提出和关注的主要问题如下: 问:公司数字政府、智慧园区业务的发展情况 答:1、数字政府业务广泛落地,并形成了良好的应用示范:科大讯飞长期服务于安徽省、杭州市等地的政务服务,助力其在省级政府和重点城市政务服务能力评估中连续五年位居第一方阵。目前,数字政府业务已在上海金山、天津滨海、吉林长春、…
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国信弘盛 | 基金管理公司 | 夏思云 |
2 | 海祥投资 | 投资公司 | 武鹏隆 |
3 | FIL | 其它 | Frank Wan |
4 | Yuanhao Capital | 其它 | Chai Yifei |
5 | Trivest | 其它 | lan Wang |
6 | 3W | 其它 | Sun Wei |
7 | Coreview Capital | 其它 | Ruda Yang |
8 | CICC | 证券公司 | Chelsea,Wang Qiuting,Tang Zongqi |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,科大讯飞近一年共接待495家机构646次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-05 | 3 | -0.77 | - | - | -0.25 | - | - |
2023-03-02 | 21 | -0.37 | - | - | -0.68 | - | - |
2023-03-01 | 2 | 2.04 | - | - | 2.27 | - | - |
2023-02-28 | 28 | 3.19 | - | - | 1.77 | - | - |
2023-02-27 | 3 | 1.15 | 5.29 | - | 0.52 | 3.68 | - |
2023-02-23 | 6 | 1.44 | 5.06 | - | 2.48 | 4.71 | - |
2023-02-22 | 9 | -3.83 | -0.99 | - | -3.75 | -1.48 | - |
2023-02-21 | 13 | -0.55 | -4.58 | - | 0.35 | -2.77 | - |
2023-02-17 | 8 | 9.08 | 5.25 | 8.59 | 6.63 | 4.59 | 6.21 |
2023-02-16 | 13 | -3.71 | -0.10 | 4.95 | -2.27 | -0.35 | 4.36 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月6日,拓荆科技、亿嘉和、美亚柏科、恒玄科技、芯源微、浩洋股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688072 | 拓荆科技 | 251 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话交流 | 2023-02-01 |
603666 | 亿嘉和 | 207 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,网络会议,一对一沟通 | 2023-02-01 |
300188 | 美亚柏科 | 128 | 特定对象调研,兴业证券、安信证券组织的电话会议 | 2023-03-02 |
688608 | 恒玄科技 | 82 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-01-01 |
688037 | 芯源微 | 75 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-02-01 |
300833 | 浩洋股份 | 61 | 特定对象调研 | 2023-02-20 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 科大讯飞,机构调研