(资料图片仅供参考)
3月30日中国石油发布2022年度分配预案,拟10派2.2元(含税)。
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入32391.67亿元,同比增长23.90%,实现净利润1493.75亿元,同比增长62.08%,基本每股收益为0.82元,加权平均净资产收益率为11.3%。
资金面上看,近5日主力资金净流出4.77亿元。
北向资金动态显示,沪股通最新持有10.09亿股,近5日持股量增加767.52万股,增长0.77%。
截至发稿,共有598家公司公布了2022年度分配方案,其中分配方案中包含送转的有560只,送转方案公布当日股价上涨的有164只,涨停的有金三江、天地源、宇通客车等,方案公布后5日股价上涨的有152只,累计涨幅居前的有工业富联、金三江、卓创资讯等,累计涨幅为24.15%、21.57%、17.76%。(数据宝)
中国石油上市以来分配方案概览
日期 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 净利润(万元) | 同比(%) |
---|---|---|---|---|
2022.12.31 | 0.00 | 2.20 | 14937500.00 | 62.08 |
2022.06.30 | 0.00 | 2.03 | 8238800.00 | 55.34 |
2021.12.31 | 0.00 | 0.96 | 9216100.00 | 385.01 |
2021.06.30 | 0.00 | 1.30 | 5303600.00 | 276.87 |
2020.12.31 | 0.00 | 0.87 | 1900200.00 | -58.40 |
2020.06.30 | 0.00 | 0.87 | -2998600.00 | -205.51 |
2019.12.31 | 0.00 | 0.66 | 4567700.00 | -13.87 |
2019.06.30 | 0.00 | 0.78 | 2842000.00 | 3.58 |
2018.12.31 | 0.00 | 0.90 | 5303000.00 | 125.35 |
2018.06.30 | 0.00 | 0.89 | 2743900.00 | 116.50 |
2017.12.31 | 0.00 | 0.61 | 2353200.00 | 197.87 |
2017.06.30 | 0.00 | 0.69 | 1267400.00 | 2300.38 |
2016.12.31 | 0.00 | 0.38 | 790000.00 | -77.84 |
2016.06.30 | 0.00 | 0.21 | 52800.00 | -97.92 |
2015.12.31 | 0.00 | 0.25 | 3565300.00 | -66.73 |
2015.06.30 | 0.00 | 0.62 | 2540400.00 | -62.71 |
2014.12.31 | 0.00 | 0.96 | 10717300.00 | -17.29 |
2014.06.30 | 0.00 | 1.68 | 6812200.00 | 3.97 |
2013.12.31 | 0.00 | 1.58 | 12957700.00 | 12.36 |
2013.06.30 | 0.00 | 1.61 | 6552100.00 | 5.64 |
2012.12.31 | 0.00 | 1.31 | 11532300.00 | -13.28 |
2012.06.30 | 0.00 | 1.53 | 6202400.00 | -6.03 |
2011.12.31 | 0.00 | 1.65 | 13298400.00 | -4.92 |
2011.06.30 | 0.00 | 1.62 | 6600600.00 | 1.22 |
2010.12.31 | 0.00 | 1.84 | 13987100.00 | 35.57 |
2010.06.30 | 0.00 | 1.61 | 6521100.00 | 29.58 |
2009.12.31 | 0.00 | 1.30 | 10317300.00 | -9.35 |
2009.06.30 | 0.00 | 1.24 | 5032600.00 | -7.37 |
2008.12.31 | 0.00 | 1.50 | 11382000.00 | -21.97 |
2008.06.30 | 0.00 | 1.32 | 5433100.00 | -28.40 |
2007.12.31 | 0.00 | 1.57 | 14586700.00 | 7.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: