【资料图】
4月13日,中银绒业2022年年报显示, 本期营业收入6.28亿元,与上期同比增加44.94%,净利润1027.72万元。 公司负责人李向春、主管会计工作负责人郝广利及会计机构负责人(会计主管人员)张志敏声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表(单位:元):2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(元) | 628,317,131.39 | 433,495,168.53 | 44.94% | 141,569,708.11 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 10,277,171.31 | 40,874,329.77 | -74.86% | 33,015,544.31 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -3,769,924.40 | 23,520,014.45 | -116.03% | -1,550,664.95 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -148,995,480.39 | 21,697,001.85 | -786.71% | -42,097,210.38 |
基本每股收益(元/股) | 0.0024 | 0.0097 | -75.26% | 0.0077 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0024 | 0.0097 | -75.26% | 0.0077 |
加权平均净资产收益率 | 0.86% | 3.69% | -2.83% | 2.95% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产(元) | 1,669,963,293.46 | 1,343,222,885.74 | 24.33% | 1,238,886,856.84 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,214,505,591.09 | 1,165,819,403.58 | 4.18% | 1,129,040,967.60 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 88,568,552.40 | 175,700,273.50 | 173,755,417.50 | 190,292,887.99 |
归属于上市公司股东的净利润 | -5,044,107.71 | 9,981,492.66 | 2,438,218.26 | 2,901,568.10 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -7,373,613.22 | 6,715,465.26 | -330,124.51 | -2,781,651.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -69,549,510.26 | -56,124,780.88 | -30,750,378.52 | 7,429,189.27 |
标签: