(资料图)
沪深交易所2023年06月14日公布的交易公开信息显示,三江购物因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。三江购物当日收报13.94元,涨跌幅10.02%,偏离值10.17%,换手率7.59%,成交额5.53亿元。异常期间06月13日至06月14日,期间涨幅21.01%,累计偏离值21.0%,区间成交额9.11亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | 3057.86 | - | - |
2 | 沪股通专用 | 1295.81 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1109.05 | - | - |
4 | 中国中金财富证券杭州江河汇营业部 | 766.68 | - | - |
5 | 申万宏源证券北京劲松九区营业部 | 721.46 | - | - |
合计 | - | 6950.86 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 1038.29 | - |
2 | 华泰证券上海黄河路营业部 | - | 859.55 | - |
3 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | - | 853.77 | - |
4 | 东莞证券浙江分公司 | - | 789.28 | - |
5 | 中国银河证券杭州绍兴路营业部 | - | 619.81 | - |
合计 | - | - | 4160.7 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | 3851.39 | - | - |
2 | 沪股通专用 | 1987.43 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1627.03 | - | - |
4 | 东莞证券浙江分公司 | 1239.37 | - | - |
5 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | 897.23 | - | - |
合计 | - | 9602.45 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 2064.66 | - |
2 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 1204.73 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1149.6 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 1008.93 | - |
5 | 华鑫证券上海凯旋北路营业部 | - | 906.46 | - |
合计 | - | - | 6334.38 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: